Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$7.20
per mois |
$8.33
per mois |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | |
Espace Disque | Illimité | Illimité |
Trafic Mensuel | Illimité | Illimité |
Domaine | $7.50 | $7.50 |
Garantía de Reembolso | ||
Adresse IP | 1 | Optionnel |
30 Jours d’Essai Gratuit | ||
Service Uptime 99.9% | ||
Frais d'installation | $0.00 | $0.00 |
Fonctions Gratuites | ||
Activation de compte instantannée | ||
Migration de Site Web | ||
1-clic Application Installer | ||
Créateur de Site Web en Ligne | ||
Modèles de Websites Gratuit | ||
VPN trafic | 5 GB | 15 GB |
Backups Quotidiennes Navigables | ||
Sauvegarde Dropbox | ||
Cachette de données SSD | ||
Accélérateurs de Site Web | ||
ZFS Storage | ||
SSL IPs communes | ||
Domaines et sous-domaines | ||
Domaines Hébergés | 1 | 5 |
Sous-domaines | 30 | Illimité |
Illimité Domaines Parqués | ||
Gestion Complète des DNS | ||
Enregistrements MX et A Personnalisés | ||
Enregistrement CNAME | ||
Enregistrements NS | ||
Enregistrements SRV | ||
Enregistrements AAAA | ||
Enregistrements TXT | ||
Gestion Complète WHOIS | ||
Registrar Lock | ||
Clé de Transfert EPP | ||
ID Protection | Optionnel | Optionnel |
Gestionnaire de Domaines | ||
Demandes en Attente de Domaines | ||
Fonctions Email | ||
Compte E-mail | 10 | 500 |
Serveur SMTP | ||
Webmail - RoundCube | ||
E-Mail Forwarding | ||
E-Mail Aliases | 10 | 500 |
Auto-répondeur d'e-mails | ||
Catch-all e-mails | ||
Listes de Diffusion | 2 | 15 |
Membres des Listes de Diffusion | ||
Filtres anti-spam | ||
DomainKeys Identified Mail | ||
SPF Protection | ||
Protection Anti-Virus | ||
Gestionnaire de Messagerie Avancé | ||
Sécurité | ||
Pare-feu ModSecurity | ||
Certificats SSL Let's Encrypt | ||
Certificats SSL Auto-signés | ||
JailHost | ||
DNSSEC | ||
Outil de blocage IP | ||
Protection Hotlink | ||
Diretórios protegidos | ||
Support clients | ||
Support Clients 24/7 | ||
Support par Téléphone | ||
Support Live Chat | ||
Tutoriels Vidéos | ||
Documentation Complète en Ligne | ||
Système de Tickets Intégré | ||
Une Heure Temps de Réponse Garantie | ||
Script, Base de données et Développement | ||
Memcached | Optionnel | Optionnel |
Mémoire Memcached | - | - |
Redis | Optionnel | Optionnel |
Mémoire Redis | - | - |
Varnish | Optionnel | Optionnel |
Mémoire Varnish | - | - |
Node.js | Optionnel | Optionnel |
APC (PHP Opcode Cache) | ||
Support PHP4, PHP5 et PHP7 | ||
Bases de données MySQL | 1 | 20 |
Stockage MySQL | 50 MB | Illimité |
phpPgadmin | ||
PHPMyAdmin | ||
Perl Scripting | ||
Bases PostgreSQl v.8.3 | Optionnel | 5 |
Stockage PostgreSQL | - | 80 MB |
Python | ||
Plus de 3400 Modules Perl | ||
Gestion de versions (Git, SVN) | ||
ImageMagick & GD library | ||
Zend Optimizer | ||
IonCube | ||
FrontPage Extensions | ||
Compatible Avec Dreamweaver | ||
Server Side Includes (SSI) | ||
Cron Jobs | 2 | 5 |
Scripts PHP Installateur | ||
Openads | ||
phpList | ||
b2evolution | ||
Movable Type | ||
Textpattern | ||
WordPress | ||
Maian Events | ||
Classifieds | ||
Drupal | ||
fuzzylime (cms) | ||
Geeklog | ||
Joomla | ||
Mambo | ||
Moodle | ||
Nucleus | ||
Open Realty | ||
php-fusion | ||
phpWebSite | ||
WebSiteBaker | ||
Xoops | ||
Help Center Live | ||
PHPTickets | ||
phpBB2 | ||
Simple Machines Forum | ||
OS Commerce | ||
OS CommRes | ||
DOTproject | ||
PHProject | ||
Mjguest | ||
4images Gallery | ||
Coppermine | ||
Gallery2 | ||
Plogger | ||
PhpCoin | ||
phpFormGenerator | ||
DokuWiki | ||
Outils de Gestion de Site | ||
Control Panel Multilingue | ||
SSH/Telnet | Optionnel | Optionnel |
SSH sur le Web | Optionnel | Optionnel |
Comptes FTP | 5 | Illimité |
Gestionnaire FTP | ||
Gestionnaire de fichiers | ||
Pages d'erreur personnalisées | ||
.htaccess Generator | ||
URL Redirector | ||
Statistiques de site | ||
Statistiques Web/FTP | ||
Gestionnaire d'accès | ||
Visionneuse du journal des erreurs | ||
Statistiques MySQL/CPU | ||
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | ||
CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | ||
Linux stable avec Apache | ||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||
Sauvegarde Quotidienne | ||
UPS et diesel back-up generators | ||
Prix Mensuel | $7.20per mois |
$8.33per mois |
Prix Annuel Total | $86.40par an |
$100.00par an |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |